程名称 | 赣州经济技术开发区龙岭棚户区改造安居小区土石方平场工程 | |||||||||||
工程地址 | ||||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | |||||||||
招标范围 | 本工程工程量清单及施工图纸所涵盖的所有工作内容。 | |||||||||||
招标控制价 | 9516914.68元 | 开标时间 | 2023年02月08日 | |||||||||
工期 | 90 天 | 质量标准 | 国家验收合格标准。 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(不排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 鹰潭市勇森建设有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程三级施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | |||||||||||
投标报价 | 9381808.17 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 李雁若 | 注册编号 | 赣236141435279; | ||||||||
等级 | 二级建造师 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 土建施工员:汪泽生 0362110100020000044;土建质量员:汤春英 0362110600020000024;材料员:朱洪燕 0361811193618027817;安全员:赵丽华 赣建安C(2015)0065782 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
受理资格审查文件单位的数量 | 20 | |||||||||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 5 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 鹰潭市勇森建设有限公司 | |||||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | ||||||||||||
评委2 | ||||||||||||
评委3 | ||||||||||||
评委4 | ||||||||||||
评委5 | ||||||||||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2023年02月13日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州满园建设开发有限公司 | 联系电话 | 0797-8682207 | |||||||||
招标人地址 | 江西省赣州经济技术开发区高校园区内 | |||||||||||
代理机构名称 | 九鼎赣饶国际项目管理有限公司 | 联系电话 | 0797-8160099 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app经济技术开发区国际企业中心A2栋 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州经济技术开发区住房和建设局 | 联系电话 | 0797-8308139 |
相关文章