重大项目建设竣工信息 | |||
项目名称 | 棚改项目G4地块安置返迁房工程第II标段2#楼至3#楼、9#楼、地下室 | ||
竣工验收时间 | 2018-11-22 | ||
工程质量验收结果 | 合格 | ||
备案编号 | 19027至19030 | 竣工验收备案时间 | 2019-1-16 |
备案部门 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app住房和城乡建设局 | 交付使用时间 | 2018-11-27 |
竣工决算审计单位 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app章贡区基建审计中心 | 财务决算金额 | 审计局未出终审报告 |
审计结论 | 审计局未出终审报告 |
重大项目建设竣工信息 | |||
项目名称 | 棚改项目G4地块安置返迁房工程第III标段4#楼至8#楼、地下室 | ||
竣工验收时间 | 2018-9-7 | ||
工程质量验收结果 | 合格 | ||
备案编号 | 19031至19036 | 竣工验收备案时间 | 2019-1-16 |
备案部门 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app住房和城乡建设局 | 交付使用时间 | 2018-11-27 |
竣工决算审计单位 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app章贡区基建审计中心 | 财务决算金额 | 审计局未出终审报告 |
审计结论 | 审计局未出终审报告 |
重大项目建设竣工信息 | |||
项目名称 | 棚改项目.K24地块安置房四标段9#楼、11#楼、地下室 | ||
竣工验收时间 | 2018-12-14 | ||
工程质量验收结果 | 合格 | ||
备案编号 | 19086至19088 | 竣工验收备案时间 | 2019-3-11 |
备案部门 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app住房和城乡建设局 | 交付使用时间 | 2019-3-18 |
竣工决算审计单位 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app章贡区基建审计中心 | 财务决算金额 | 81566581.26元 |
审计结论 | 81566581.26元 |
重大项目建设竣工信息 | |||
项目名称 | 棚改项目.K24地块安置房五标段6#楼至8#楼、地下室 | ||
竣工验收时间 | 2018-12-21 | ||
工程质量验收结果 | 合格 | ||
备案编号 | 19090至19093 | 竣工验收备案时间 | 2019.3.13 |
备案部门 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app住房和城乡建设局 | 交付使用时间 | 2019-3-18 |
竣工决算审计单位 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app章贡区基建审计中心 | 财务决算金额 | 审计局未出终审报告 |
审计结论 | 审计局未出终审报告 |
重大项目建设竣工信息 | |||
项目名称 | 棚改项目.G5地块安置房1#楼至7#楼、地下室 | ||
竣工验收时间 | 2019-1-31 | ||
工程质量验收结果 | 合格 | ||
备案编号 | 19111至19118 | 竣工验收备案时间 | 2019-3-26 |
备案部门 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app住房和城乡建设局 | 交付使用时间 | 2019-3-27 |
竣工决算审计单位 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app章贡区基建审计中心 | 财务决算金额 | 审计局未出终审报告 |
审计结论 | 审计局未出终审报告 |
重大项目建设竣工信息 | |||
项目名称 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app红旗大道第二小学黄屋坪路校区改扩建工程(一期) | ||
竣工验收时间 | 2018-11-08 | ||
工程质量验收结果 | 合格 | ||
备案编号 | 19122 | 竣工验收备案时间 | 2019-4-10 |
备案部门 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app住房和城乡建设局 | 交付使用时间 | 2018-6-30 |
竣工决算审计单位 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app章贡区基建审计中心 | 财务决算金额 | 23839706.2元 |
审计结论 | 23839706.2元 |
重大项目建设竣工信息 | |||
项目名称 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app章贡区疾病预防控制中心迁建项目 | ||
竣工验收时间 | 2019-2-1 | ||
工程质量验收结果 | 合格 | ||
备案编号 | 19123 | 竣工验收备案时间 | 2019-4-10 |
备案部门 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app住房和城乡建设局 | 交付使用时间 | 2019-4-10 |
竣工决算审计单位 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app章贡区基建审计中心 | 财务决算金额 | 16026584.82元 |
审计结论 | 16026584.82元 |
重大项目建设竣工信息 | |||
项目名称 | 棚改项目G3地块安置房公厕及垃圾中转站 | ||
竣工验收时间 | 2019-1-31 | ||
工程质量验收结果 | 合格 | ||
备案编号 | 19127 | 竣工验收备案时间 | 2019-4-26 |
备案部门 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app住房和城乡建设局 | 交付使用时间 | 2019-4-26 |
竣工决算审计单位 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app章贡区基建审计中心 | 财务决算金额 | 350696.12元 |
审计结论 | 350696.12元 |
重大项目建设竣工信息 | |||
项目名称 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app中心城区截污干管工程(贡江左岸沙河段) | ||
竣工验收时间 | 2019-1-16 | ||
工程质量验收结果 | 合格 | ||
备案编号 | 19141 | 竣工验收备案时间 | 2019-5-14 |
备案部门 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app住房和城乡建设局 | 交付使用时间 | 2018-11-20 |
竣工决算审计单位 | 市财政局 | 财务决算金额 | 2090323.32元 |
审计结论 | 2090323.32元 |
重大项目建设竣工信息 | |||
项目名称 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app中心城区截污干管工程(章江北岸吉埠段) | ||
竣工验收时间 | 2018-11-20 | ||
工程质量验收结果 | 合格 | ||
备案编号 | 19149 | 竣工验收备案时间 | 2019-5-16 |
备案部门 | 365bet线上娱乐_Best365官网登录_正规beat365app住房和城乡建设局 | 交付使用时间 | 2019-1-16 |
竣工决算审计单位 | 市财政局 | 财务决算金额 | 28148918.01 |
审计结论 | 28148918.01 |
相关文章
附件: